<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>PC Junkie Rev3.0</title>
	<link href="http://xmms.jp/blog/atom.php" rel="self" />
	<link href="http://xmms.jp/blog/" />
	<id>http://xmms.jp/blog/index.php</id>
	<updated>2026-04-08T06:34:18Z</updated>
	<author>
		<name>x@xmms.jp</name>
		<email>x@xmms.jp</email>
	</author>
	<entry>
		<title>【NetWork】FXG-24IMV</title>
		<link href="http://xmms.jp/blog/index.php?entry=entry100630-221333" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xmms.jp/blog/index.php?entry=entry100630-221333" />
		<link rel="edit" href="http://xmms.jp/blog/index.php?entry=entry100630-221333" />
		<id>http://xmms.jp/blog/index.php?entry=entry100630-221333</id>
		<summary type="html"><![CDATA[<a href=images/IMG_0035.jpg class=lb><img src=images/IMG_0035.jpg width=500px></a><br><br /><br /><a href=images/IMG_0036.jpg class=lb><img src=images/IMG_0036.jpg width=500px></a><br><br /><br />がアキバで3000円だったので買ってみました。新品未使用品でした。<br /><br />一応ファンがついてますが自分の部屋だと他の機器がうるさくてこいつそのものの音というのはファンの真横に耳を近づけて聞こえる程度。&quot;この部屋では&quot;無音です。<br /><br />普通の賢くないギガスイッチなので適当なベンチ。<br />構成;いつものRADIUS oneだったpfSenseマシンでIperfを立ち上げいつものDFIマシンで繋ぎに行く。Windows7です。<br /><br />まず直結<br /><blockquote><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /><br />C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe: ignoring extra argument -- KByt<br />e<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 8.00 KByte (default)<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52703 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec  48.9 MBytes   410 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec  43.3 MBytes   363 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec  42.3 MBytes   355 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec  45.9 MBytes   385 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec  42.3 MBytes   355 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec  45.9 MBytes   385 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec  41.7 MBytes   350 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec  43.8 MBytes   368 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec  46.2 MBytes   387 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec   449 MBytes   376 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 32K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 32.0 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52725 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec   100 MBytes   842 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec  91.9 MBytes   771 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec  91.9 MBytes   771 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec  92.1 MBytes   773 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec  92.0 MBytes   772 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec  91.7 MBytes   769 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec  92.1 MBytes   772 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec  92.0 MBytes   772 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec  91.9 MBytes   771 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec  93.4 MBytes   784 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec   929 MBytes   778 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 56K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 56.0 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52718 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec   112 MBytes   937 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec   112 MBytes   942 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec   112 MBytes   940 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec   112 MBytes   940 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec   113 MBytes   950 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 128K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size:  128 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52723 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec   112 MBytes   942 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec   114 MBytes   957 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec  1.10 GBytes   944 Mbits/sec<br /><br /><br /></blockquote><br /><br /><br /><br /><br /><br />次にこのスイッチのポート1とポート2に繋ぐ。<br /><br /><blockquote>C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /><br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 8.00 KByte (default)<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52747 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec  48.4 MBytes   406 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec  41.2 MBytes   346 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec  46.0 MBytes   386 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec  45.3 MBytes   380 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec  42.2 MBytes   354 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec  40.5 MBytes   340 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec  47.3 MBytes   397 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec  44.9 MBytes   376 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec   454 MBytes   380 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 32K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 32.0 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52749 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec  99.0 MBytes   830 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec  89.3 MBytes   749 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec  89.5 MBytes   751 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec  89.5 MBytes   751 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec  89.4 MBytes   750 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec  89.7 MBytes   752 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec  89.1 MBytes   747 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec  89.6 MBytes   751 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec  89.5 MBytes   751 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec  90.7 MBytes   761 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec   905 MBytes   758 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 56K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size: 56.0 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52752 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec   112 MBytes   942 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec   112 MBytes   940 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec   114 MBytes   958 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec  1.10 GBytes   942 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;C:\Users\root\Desktop\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.1.1 -i 1<br /> -w 128K<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.1.1, TCP port 5001<br />TCP window size:  128 KByte<br />------------------------------------------------------------<br />[148] local 172.16.1.3 port 52755 connected with 172.16.1.1 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[148]  0.0- 1.0 sec   113 MBytes   946 Mbits/sec<br />[148]  1.0- 2.0 sec   113 MBytes   945 Mbits/sec<br />[148]  2.0- 3.0 sec   113 MBytes   947 Mbits/sec<br />[148]  3.0- 4.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  4.0- 5.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  5.0- 6.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  6.0- 7.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  7.0- 8.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  8.0- 9.0 sec   113 MBytes   944 Mbits/sec<br />[148]  9.0-10.0 sec   114 MBytes   957 Mbits/sec<br />[148]  0.0-10.0 sec  1.10 GBytes   944 Mbits/sec<br /><br />C:\Users\root&gt;<br /></blockquote><br /><br />悪くはないと思います。まあ家では使わないんですけどねこれ。というかそれならもっといいスイッチありますし。]]></summary>
		<updated>2010-06-30T13:13:33Z</updated>
	</entry>
</feed>
