ページ ツリー

比較バージョン

キー

  • この行は追加されました。
  • この行は削除されました。
  • 書式設定が変更されました。

...

4台のSSDのRAID0した限り、1台構成時には良かった512Bの読み込みでもSSP無効の方がスコアがよいなど、SSPを有効にすると極一部を除いて全く良いことがないように見えます。特に、QD32のR/W50%時のスコアが


Read IOpsWrite IOps
SSP有効576.5580.7

SSP無効

35001.235057.8

となり、それぞれ+5937%という値が出てしまっていてまたグラフがぶっ壊れています。

...

チャート
imageFormatpng
orientationhorizontal
forgivefalse
width1000
rangeAxisLowerBound0
dataOrientationvertical
titleP420 RAID0 4disk SmartPath Enabled MB/s
typebar
rangeAxisUpperBound2500
xLabelTest Pattern
height500


Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.50.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3217.80.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.30.3
512 B; 50% Read; 0% random_QD320.50.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.00.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.00.6
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD152.20.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32108.90.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD13.23.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD325.55.4
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.04.2
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.05.3
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1327.70.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321536.40.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD133.833.6
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD3284.184.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.042.6
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.076.4
1M-Seq-100%R_QD1706.60.0
1M-Seq-100%R_QD321634.80.0
1M-Seq-50%R_QD181.682.8
1M-Seq-50%R_QD32136.6140.2
1M-Seq-100%W_QD10.099.6
1M-Seq-100%W_QD320.0144.1
1M-rand-100%R_QD1553.50.0
1M-rand-100%R_QD321723.60.0
1M-rand-50%R_QD180.878.8
1M-rand-50%R_QD32150.1141.1
1M-rand-100%W_QD10.092.7
1M-rand-100%W_QD320.0150.0




4Disk-

...

RAID5 WB SmartPath Disabled

チャート
imageFormatpng
orientationhorizontal
forgivefalse
width1000
rangeAxisLowerBound0
dataOrientationvertical
titleP420 RAID0 1disk RAID5 4disks SmartPath Disabled IOPS
typebar
rangeAxisUpperBound100000
xLabelTest Pattern
height500


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD125795.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3280717.40.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD19647.49669.5
512 B; 50% Read; 0% random_QD3216840.116841.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.019223.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.032911.9
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD125377.50.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3279107.40.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD19592.89607.8
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3215762.515765.4
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.016347.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.061880.2
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD14487.30.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD327008.20.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1872.0852.5
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD321043.41042.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.03267.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.03713.4
1M-Seq-100%R_QD1781.70.0
1M-Seq-100%R_QD321819.70.0
1M-Seq-50%R_QD1243.2231.0
1M-Seq-50%R_QD32385.7381.6
1M-Seq-100%W_QD10.0931.5
1M-Seq-100%W_QD320.0921.2
1M-rand-100%R_QD1614.40.0
1M-rand-100%R_QD321976.70.0
1M-rand-50%R_QD1236.0237.9
1M-rand-50%R_QD32421.4420.6
1M-rand-100%W_QD10.0583.8
1M-rand-100%W_QD320.0582.0


...

チャート
imageFormatpng
orientationhorizontal
forgivefalse
width1000
rangeAxisLowerBound0
dataOrientationvertical
titleP420 RAID0 1disk RAID5 4disk SmartPath Disabled MB/s
typebar
rangeAxisUpperBound2500
xLabelTest Pattern
height500


Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD113.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3241.30.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD14.95.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD328.68.6
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.09.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.016.9
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD1103.90.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32324.00.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD139.339.4
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3264.664.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.067.0
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0253.5
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11176.30.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321837.20.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1228.6223.5
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32273.5273.3
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0856.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0973.4
1M-Seq-100%R_QD1819.60.0
1M-Seq-100%R_QD321908.10.0
1M-Seq-50%R_QD1255.1242.2
1M-Seq-50%R_QD32404.5400.2
1M-Seq-100%W_QD10.0976.7
1M-Seq-100%W_QD320.0966.0
1M-rand-100%R_QD1644.30.0
1M-rand-100%R_QD322072.80.0
1M-rand-50%R_QD1247.4249.4
1M-rand-50%R_QD32441.9441.0
1M-rand-100%W_QD10.0612.2
1M-rand-100%W_QD320.0610.3


...

チャート
imageFormatpng
orientationhorizontal
dataDisplayafter
forgivefalse
width1000
dataOrientationvertical
titleSSP Enabled vs Disabled 4Disk-RAID5
typebar
yLabelEnabled vs Disabled (%)
xLabelTest Pattern
height500


Access Specification Name対SSP有効時比Read IOps 増分(%)対SSP有効時比Write IOps増分(%)
512 B; 100% Read; 0% random_QD175.50.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD32131.90.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11463.31455.3
512 B; 50% Read; 0% random_QD321635.51625.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.01948.7
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.02664.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD199.10.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32197.50.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD11135.51137.8
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD321084.31090.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01511.9
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.04639.1
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1258.90.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD3219.60.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1576.4565.9
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32225.2225.6
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01912.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01173.6
1M-Seq-100%R_QD116.00.0
1M-Seq-100%R_QD3216.70.0
1M-Seq-50%R_QD1212.4192.3
1M-Seq-50%R_QD32196.1185.4
1M-Seq-100%W_QD10.0880.2
1M-Seq-100%W_QD320.0570.5
1M-rand-100%R_QD116.40.0
1M-rand-100%R_QD3220.30.0
1M-rand-50%R_QD1206.2216.4
1M-rand-50%R_QD32194.3212.5
1M-rand-100%W_QD10.0560.4
1M-rand-100%W_QD320.0306.9


...