ページを分割しました。

Intel X79 AHCI

リファレンス的な扱いです。X79のSATA6GポートにX300を1枚挿し、データを取得しました。SSDの性質上、R/Wが混ざるとかなり性能が落ちますね…。



Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD125263.00.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3267221.00.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11397.51399.2
512 B; 50% Read; 0% random_QD323093.93103.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.022460.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.059233.5
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD121769.80.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3263632.30.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD13467.53494.7
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3213851.413853.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.018821.0
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.054700.6
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11477.20.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321572.10.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1372.1368.4
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32462.4462.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01259.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01110.5
1M-Seq-100%R_QD1398.10.0
1M-Seq-100%R_QD32384.40.0
1M-Seq-50%R_QD1127.4124.0
1M-Seq-50%R_QD32123.3116.5
1M-Seq-100%W_QD10.0303.3
1M-Seq-100%W_QD320.0276.4
1M-rand-100%R_QD1304.50.0
1M-rand-100%R_QD32382.70.0
1M-rand-50%R_QD1119.2121.7
1M-rand-50%R_QD32121.7121.4
1M-rand-100%W_QD10.0259.5
1M-rand-100%W_QD320.0282.2




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD112.90.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3234.40.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.70.7
512 B; 50% Read; 0% random_QD321.61.6
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.011.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.030.3
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD189.20.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32260.60.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD114.214.3
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3256.756.7
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.077.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0224.1
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1387.20.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD32412.10.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD197.596.6
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32121.2121.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0330.1
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0291.1
1M-Seq-100%R_QD1417.40.0
1M-Seq-100%R_QD32403.10.0
1M-Seq-50%R_QD1133.6130.1
1M-Seq-50%R_QD32129.3122.1
1M-Seq-100%W_QD10.0318.0
1M-Seq-100%W_QD320.0289.8
1M-rand-100%R_QD1319.30.0
1M-rand-100%R_QD32401.30.0
1M-rand-50%R_QD1125.0127.6
1M-rand-50%R_QD32127.6127.3
1M-rand-100%W_QD10.0272.1
1M-rand-100%W_QD320.0295.9




ちなみに、CDMとATTOの参考値です。


Related issues