基本的には130と同じです。

NEC N8103-150 (Megaraid SAS 9267-8i)

スペック

RAID5/6 用キー付きのモデルです。いつ買ったのか覚えてません。基本的にNEC N8103-130 性能評価と条件を揃えていますが、150はJBODをサポートしているので、そのJBODについても検証してみました。

ディスクのストライプサイズはデフォルトの64K固定です。

1Disk-RAID0 WriteThrough


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD115454.90.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3276116.40.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11274.71275.9
512 B; 50% Read; 0% random_QD323491.23486.7
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.013117.2
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.064381.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD113335.90.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3283042.50.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD12107.42097.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3215285.515297.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.011951.8
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.058196.6
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11432.60.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321714.30.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1371.0367.2
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32476.9475.9
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01237.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01223.3
1M-Seq-100%R_QD1425.50.0
1M-Seq-100%R_QD32428.50.0
1M-Seq-50%R_QD1137.0135.7
1M-Seq-50%R_QD32118.0118.2
1M-Seq-100%W_QD10.0310.4
1M-Seq-100%W_QD320.0304.3
1M-rand-100%R_QD1314.60.0
1M-rand-100%R_QD32420.50.0
1M-rand-50%R_QD1134.8132.3
1M-rand-50%R_QD32111.2107.2
1M-rand-100%W_QD10.0192.7
1M-rand-100%W_QD320.0193.2






Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.50.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3237.20.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.60.6
512 B; 50% Read; 0% random_QD321.71.7
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.06.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.031.4
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD152.10.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32324.40.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD18.28.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3259.759.8
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.046.7
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0227.3
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1358.10.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD32428.60.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD192.891.8
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32119.2119.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0309.4
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0305.8
1M-Seq-100%R_QD1425.50.0
1M-Seq-100%R_QD32428.50.0
1M-Seq-50%R_QD1137.0135.7
1M-Seq-50%R_QD32118.0118.2
1M-Seq-100%W_QD10.0310.4
1M-Seq-100%W_QD320.0304.3
1M-rand-100%R_QD1314.60.0
1M-rand-100%R_QD32420.50.0
1M-rand-50%R_QD1134.8132.3
1M-rand-50%R_QD32111.2107.2
1M-rand-100%W_QD10.0192.7
1M-rand-100%W_QD320.0193.2



130と比較してみました。



Access Specification Namevs130 Read IOps 増分(%)vs130 Write IOps増分(%)
512 B; 100% Read; 0% random_QD1100.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD32-15.10.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD124.423.5
512 B; 50% Read; 0% random_QD32-4.6-4.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.097.2
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.0-14.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD1108.80.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3220.90.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD111.310.9
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD32-0.6-0.7
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.088.2
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.010.2
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD118.80.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD32-0.00.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD15.06.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32-7.6-7.6
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.014.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.00.4
1M-Seq-100%R_QD12.40.0
1M-Seq-100%R_QD32-0.00.0
1M-Seq-50%R_QD12.5-1.4
1M-Seq-50%R_QD32-11.0-9.8
1M-Seq-100%W_QD10.00.8
1M-Seq-100%W_QD320.00.1
1M-rand-100%R_QD1-1.00.0
1M-rand-100%R_QD322.40.0
1M-rand-50%R_QD11.1-4.2
1M-rand-50%R_QD32-17.6-20.6
1M-rand-100%W_QD10.0-37.5
1M-rand-100%W_QD320.0-35.6


130よりも512B、4kのQD1の読み込み性能は倍ほど違います。ですが、アクセスサイズ1Mのランダムの書き込みが何故か遅いなど、逆転しているところもあります。何とも評価しがたい値です。


1Disk-RAID0 WriteBack


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD114349.00.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3276477.60.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD14582.64555.6
512 B; 50% Read; 0% random_QD3212578.512564.9
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.021159.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.057340.8
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD113957.40.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3281257.20.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD12903.12902.8
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3213039.412971.5
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.015789.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.037061.2
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11427.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321848.40.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1382.9386.3
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32463.4461.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01216.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01221.8
1M-Seq-100%R_QD1443.20.0
1M-Seq-100%R_QD32464.10.0
1M-Seq-50%R_QD1127.6128.4
1M-Seq-50%R_QD32113.5113.5
1M-Seq-100%W_QD10.0304.4
1M-Seq-100%W_QD320.0305.3
1M-rand-100%R_QD1330.00.0
1M-rand-100%R_QD32452.30.0
1M-rand-50%R_QD1131.4128.2
1M-rand-50%R_QD32113.2115.4
1M-rand-100%W_QD10.0214.8
1M-rand-100%W_QD320.0212.3




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.30.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3239.20.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD12.32.3
512 B; 50% Read; 0% random_QD326.46.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.010.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.029.4
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD157.20.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32332.80.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD111.911.9
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3253.453.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.064.7
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0151.8
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1374.20.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD32484.50.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1100.4101.3
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32121.5120.9
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0318.9
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0320.3
1M-Seq-100%R_QD1464.70.0
1M-Seq-100%R_QD32486.60.0
1M-Seq-50%R_QD1133.8134.7
1M-Seq-50%R_QD32119.0119.0
1M-Seq-100%W_QD10.0319.2
1M-Seq-100%W_QD320.0320.1
1M-rand-100%R_QD1346.00.0
1M-rand-100%R_QD32474.20.0
1M-rand-50%R_QD1137.8134.5
1M-rand-50%R_QD32118.7121.0
1M-rand-100%W_QD10.0225.2
1M-rand-100%W_QD320.0222.6




Access Specification Name対WT比Read IOps 増分(%)対WT比Write IOps増分(%)
512 B; 100% Read; 0% random_QD1-7.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD320.50.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD1259.5257.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD32260.3260.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.061.3
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.0-10.9
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD14.70.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32-2.10.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD137.838.4
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD32-14.7-15.2
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.032.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0-36.3
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1-0.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD327.80.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD13.25.2
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32-2.8-3.1
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0-1.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0-0.1
1M-Seq-100%R_QD14.20.0
1M-Seq-100%R_QD328.30.0
1M-Seq-50%R_QD1-6.8-5.3
1M-Seq-50%R_QD32-3.8-4.0
1M-Seq-100%W_QD10.0-1.9
1M-Seq-100%W_QD320.00.3
1M-rand-100%R_QD14.90.0
1M-rand-100%R_QD327.60.0
1M-rand-50%R_QD1-2.5-3.1
1M-rand-50%R_QD321.87.7
1M-rand-100%W_QD10.011.4
1M-rand-100%W_QD320.09.9


130と違い、殆どの場合で性能が上がりました。ただ、1Mランダム書き込みで性能低下する傾向は変わりません。

WB時の130との比較です。


Access Specification Namevs130 Read IOps 増分(%)vs130 Write IOps増分(%)
512 B; 100% Read; 0% random_QD1233.60.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD32-12.70.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD1119.5117.4
512 B; 50% Read; 0% random_QD3222.021.2
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.057.6
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.026.9
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD1235.00.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3268.00.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD154.656.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD32-6.5-6.8
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.030.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.019.9
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD119.80.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD323.80.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD11.12.6
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD3215.114.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0-0.1
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.00.3
1M-Seq-100%R_QD16.50.0
1M-Seq-100%R_QD323.60.0
1M-Seq-50%R_QD1-0.8-1.0
1M-Seq-50%R_QD32-7.2-5.7
1M-Seq-100%W_QD10.0-0.5
1M-Seq-100%W_QD320.0-0.0
1M-rand-100%R_QD112.70.0
1M-rand-100%R_QD3247.90.0
1M-rand-50%R_QD19.99.1
1M-rand-50%R_QD322.53.5
1M-rand-100%W_QD10.0-24.7
1M-rand-100%W_QD320.0-24.8


130ではWB時にQD1の512B読みが落ちる傾向がありましたが、150では改善されているようです。

この辺から疲れたので値だけ列挙します。

JBOD


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD113670.00.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3279255.40.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11212.71213.4
512 B; 50% Read; 0% random_QD323114.63143.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.012233.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.066650.6
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD112460.30.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3252466.90.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD12383.12365.6
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3215175.115152.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.011470.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.043015.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11343.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321714.00.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1369.8372.6
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32472.2473.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.01196.8
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01214.7
1M-Seq-100%R_QD1424.40.0
1M-Seq-100%R_QD32428.60.0
1M-Seq-50%R_QD1139.6136.6
1M-Seq-50%R_QD32117.9117.5
1M-Seq-100%W_QD10.0305.9
1M-Seq-100%W_QD320.0304.4
1M-rand-100%R_QD1316.30.0
1M-rand-100%R_QD32417.30.0
1M-rand-50%R_QD1131.8138.5
1M-rand-50%R_QD32107.4107.6
1M-rand-100%W_QD10.0196.3
1M-rand-100%W_QD320.0191.2






Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.00.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3240.60.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.60.6
512 B; 50% Read; 0% random_QD321.61.6
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.06.3
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.034.1
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD151.00.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32214.90.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD19.89.7
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3262.262.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.047.0
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0176.2
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1352.20.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD32449.30.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD196.997.7
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32123.8124.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0313.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0318.4
1M-Seq-100%R_QD1445.00.0
1M-Seq-100%R_QD32449.40.0
1M-Seq-50%R_QD1146.4143.3
1M-Seq-50%R_QD32123.7123.2
1M-Seq-100%W_QD10.0320.8
1M-Seq-100%W_QD320.0319.2
1M-rand-100%R_QD1331.70.0
1M-rand-100%R_QD32437.60.0
1M-rand-50%R_QD1138.2145.3
1M-rand-50%R_QD32112.6112.8
1M-rand-100%W_QD10.0205.8
1M-rand-100%W_QD320.0200.5



P420に見えるような、極端な書き込み性能の低下は見えませんでした。


4Disk-RAID0 WT


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD114277.414277.4
512 B; 100% Read; 0% random_QD3276291.776291.7
512 B; 50% Read; 0% random_QD12509.31256.7
512 B; 50% Read; 0% random_QD3210084.65034.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD112448.40.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD3265127.40.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD112337.212337.2
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3279605.279605.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD14022.92011.6
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3235782.017885.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD111820.20.0
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD3263892.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD12637.52637.5
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD326771.16771.1
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD11143.6572.8
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD323160.51576.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD12362.00.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD324598.50.0
1M-Seq-100%R_QD11188.11188.1
1M-Seq-100%R_QD321699.31699.3
1M-Seq-50%R_QD1573.8285.0
1M-Seq-50%R_QD32778.9392.9
1M-Seq-100%W_QD1877.30.0
1M-Seq-100%W_QD321168.50.0
1M-rand-100%R_QD1804.1804.1
1M-rand-100%R_QD321372.31372.3
1M-rand-50%R_QD1559.1281.2
1M-rand-50%R_QD32734.4370.1
1M-rand-100%W_QD1679.90.0
1M-rand-100%W_QD32888.70.0




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.30.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3239.10.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.60.6
512 B; 50% Read; 0% random_QD322.62.6
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.06.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.033.3
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD150.50.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32326.10.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD18.28.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3273.373.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.048.4
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0261.7
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1691.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321775.00.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1150.2149.6
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32413.2415.3
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0619.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01205.5
1M-Seq-100%R_QD11245.80.0
1M-Seq-100%R_QD321781.90.0
1M-Seq-50%R_QD1298.9302.8
1M-Seq-50%R_QD32412.0404.7
1M-Seq-100%W_QD10.0919.9
1M-Seq-100%W_QD320.01225.3
1M-rand-100%R_QD1843.10.0
1M-rand-100%R_QD321438.90.0
1M-rand-50%R_QD1294.8291.4
1M-rand-50%R_QD32388.1382.0
1M-rand-100%W_QD10.0712.9
1M-rand-100%W_QD320.0931.9




4Disk-RAID0 WB


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD114155.60.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3277261.20.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD14614.84619.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD3224774.324748.8
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.021576.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.063431.5
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD113961.90.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3279381.20.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD13425.63433.3
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3220498.620491.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.016267.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.057700.6
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD12786.50.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD326956.20.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1799.7795.9
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD322008.92010.6
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.02993.6
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.04686.6
1M-Seq-100%R_QD11211.60.0
1M-Seq-100%R_QD321760.10.0
1M-Seq-50%R_QD1318.5325.7
1M-Seq-50%R_QD32473.3477.9
1M-Seq-100%W_QD10.01188.8
1M-Seq-100%W_QD320.01199.9
1M-rand-100%R_QD1846.80.0
1M-rand-100%R_QD321520.50.0
1M-rand-50%R_QD1330.6326.5
1M-rand-50%R_QD32496.2501.1
1M-rand-100%W_QD10.0903.2
1M-rand-100%W_QD320.0983.7




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3239.60.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD12.42.4
512 B; 50% Read; 0% random_QD3212.712.7
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.011.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.032.5
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD157.20.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32325.10.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD114.014.1
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3284.083.9
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.066.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0236.3
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1730.50.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321823.50.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1209.6208.7
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32526.6527.1
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0784.7
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.01228.6
1M-Seq-100%R_QD11270.40.0
1M-Seq-100%R_QD321845.60.0
1M-Seq-50%R_QD1334.0341.6
1M-Seq-50%R_QD32496.3501.1
1M-Seq-100%W_QD10.01246.6
1M-Seq-100%W_QD320.01258.2
1M-rand-100%R_QD1887.90.0
1M-rand-100%R_QD321594.30.0
1M-rand-50%R_QD1346.7342.4
1M-rand-50%R_QD32520.3525.5
1M-rand-100%W_QD10.0947.1
1M-rand-100%W_QD320.01031.5



4Disk-RAID5 WT


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD114598.20.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3237084.00.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11050.81053.6
512 B; 50% Read; 0% random_QD327729.57726.3
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.03778.9
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.021458.4
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD16248.50.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3245235.50.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD11413.51402.3
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD327747.97764.6
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.02213.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.08374.1
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11503.40.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD326126.90.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1293.9292.5
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32817.9819.3
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0347.2
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0484.5
1M-Seq-100%R_QD1825.40.0
1M-Seq-100%R_QD321560.70.0
1M-Seq-50%R_QD189.191.0
1M-Seq-50%R_QD32204.4206.9
1M-Seq-100%W_QD10.099.3
1M-Seq-100%W_QD320.0137.7
1M-rand-100%R_QD1806.90.0
1M-rand-100%R_QD321527.50.0
1M-rand-50%R_QD195.492.6
1M-rand-50%R_QD32250.7243.0
1M-rand-100%W_QD10.0110.5
1M-rand-100%W_QD320.0328.7




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.50.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3219.00.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD10.50.5
512 B; 50% Read; 0% random_QD324.04.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.01.9
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.011.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD125.60.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32185.30.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD15.85.7
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3231.731.8
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.09.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.034.3
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1394.10.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321606.10.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD177.176.7
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32214.4214.8
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.091.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0127.0
1M-Seq-100%R_QD1865.50.0
1M-Seq-100%R_QD321636.50.0
1M-Seq-50%R_QD193.495.5
1M-Seq-50%R_QD32214.3216.9
1M-Seq-100%W_QD10.0104.1
1M-Seq-100%W_QD320.0144.4
1M-rand-100%R_QD1846.10.0
1M-rand-100%R_QD321601.70.0
1M-rand-50%R_QD1100.197.1
1M-rand-50%R_QD32262.9254.8
1M-rand-100%W_QD10.0115.9
1M-rand-100%W_QD320.0344.7


読み込みはRAID0の1.8GB/sに対して、RAID5でも最大約1.6GB/sと優秀なのですが、書き込みは最大でも300MB/sと残念なことに。

RAID0の時は512BQD32の書き込みが66kIOPSあったのに対して、RAID5の時は26kIOPSまで落ちたので、やはりパリティー計算が必要なRAIDのオーバーヘッドは大きいです。



4Disk-RAID5 WB


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD113695.50.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3236651.60.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD12678.12682.4
512 B; 50% Read; 0% random_QD3222200.622236.2
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.022396.7
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.042867.7
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD18310.10.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3246724.30.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD12426.52416.2
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3214102.214116.9
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.016943.3
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.040453.7
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11903.90.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD326531.00.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1725.3721.3
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD321168.21175.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.02769.5
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.03596.4
1M-Seq-100%R_QD1947.40.0
1M-Seq-100%R_QD321646.50.0
1M-Seq-50%R_QD1286.1281.7
1M-Seq-50%R_QD32323.4323.6
1M-Seq-100%W_QD10.0883.4
1M-Seq-100%W_QD320.0877.3
1M-rand-100%R_QD1942.40.0
1M-rand-100%R_QD321696.30.0
1M-rand-50%R_QD1277.0276.5
1M-rand-50%R_QD32321.0322.2
1M-rand-100%W_QD10.0532.5
1M-rand-100%W_QD320.0531.4




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD17.00.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3218.80.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD11.41.4
512 B; 50% Read; 0% random_QD3211.411.4
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.011.5
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.021.9
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD134.00.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD32191.40.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD19.99.9
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3257.857.8
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.069.4
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0165.7
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD1499.10.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD321712.10.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1190.1189.1
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD32306.2308.1
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.0726.0
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.0942.8
1M-Seq-100%R_QD1993.40.0
1M-Seq-100%R_QD321726.40.0
1M-Seq-50%R_QD1300.0295.3
1M-Seq-50%R_QD32339.1339.3
1M-Seq-100%W_QD10.0926.3
1M-Seq-100%W_QD320.0920.0
1M-rand-100%R_QD1988.20.0
1M-rand-100%R_QD321778.70.0
1M-rand-50%R_QD1290.5289.9
1M-rand-50%R_QD32336.5337.8
1M-rand-100%W_QD10.0558.4
1M-rand-100%W_QD320.0557.2



RAID5の書き込みでは、920MB/sと、おそらくSSDが1台あたり300MB/s程度で限界に来ているので、SSDが原因で頭打ちになっていると思われます。


8Disk-RAID5 WB

性能の限界が気になったので、変則的に手元にあった840Evoの128GBも4本混ぜ、X300s*4+840Evo*4と言う構成でもベンチマークを取得しました。


Access Specification NameRead IOpsWrite IOps
512 B; 100% Read; 0% random_QD113238.90.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3238691.70.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD14189.54168.7
512 B; 50% Read; 0% random_QD3224522.324518.3
512 B; 0% Read; 0% random_QD10.018063.0
512 B; 0% Read; 0% random_QD320.066879.5
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD111344.30.0
4 KiB; 100% Read; 0% random_QD3240623.20.0
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD13040.63053.1
4 KiB; 50% Read; 0% random_QD3216994.017002.4
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.014863.1
4 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.062018.2
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD11981.90.0
256 KiB; 100% Read; 0% random_QD329275.60.0
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD1849.3850.9
256 KiB; 50% Read; 0% random_QD321836.71835.8
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD10.02430.9
256 KiB; 0% Read; 0% random_QD320.04752.0
1M-Seq-100%R_QD11188.70.0
1M-Seq-100%R_QD322485.90.0
1M-Seq-50%R_QD1344.7352.4
1M-Seq-50%R_QD32555.5554.6
1M-Seq-100%W_QD10.0887.0
1M-Seq-100%W_QD320.01231.8
1M-rand-100%R_QD11206.30.0
1M-rand-100%R_QD322649.20.0
1M-rand-50%R_QD1351.5348.1
1M-rand-50%R_QD32554.0559.6
1M-rand-100%W_QD10.0713.8
1M-rand-100%W_QD320.0709.3




Access Specification NameRead MBps (Decimal)Write MBps (Decimal)
512 B; 100% Read; 0% random_QD16.80.0
512 B; 100% Read; 0% random_QD3219.80.0
512 B; 50% Read; 0% random_QD12.12.1
512 B; 50% Read; 0% random_QD3212.612.6
